00000000011010000000100101001000000000100110000000 16 7 0 8 0 *
00000000011010000000010101100000000000100110000000 20 7 0 14 0 *
00000100000001101010000100011001001000000110000000 25 7 0 4 0 *
00000100011001100010000100011001001000000110000000 -34 9 20 19 14 *
00000000011000000100101000011000001000010101000000 10 7 0 12 0 *
10010000011000100100101001011000001000010101001001 0 12 0 18 0 *
00001000010010001000001000000000001000010101000100 -52 7 4 5 0 *
10001000000110001000001000000110001000010100000100 10 7 0 21 0 *
00000000101001000000000100101001101000010101000000 18 7 0 12 0 *
00000000101001000000000100001001101010010101000000 -8 8 11 12 0 *
00000000011010000100000100100000000000100110001001 -16 7 0 14 0 *
00000010011010000100011000100100000000000110001001 -33 8 0 1 0 *
00000000011001000010100101001000001000010110000000 -5 8 0 8 0 *
00000000011001000110100101001001101001010110000000 -34 13 15 3 0 *
00000010011000001000001001011010000000010101000000 -86 7 20 23 0 *
00001000011000001000000100000100001000100100001000 -2 7 0 6 0 *
10001000011001001000000100000100001000100100001000 -21 7 2 3 0 *
10001000011000001000001000000000001000010101000100 86 7 0 14 0 *
00001000011000001000001000001001000010010101000000 -39 7 20 17 0 *
10001000011000001000001000001001000110010001000000 46 7 0 20 0 *
10000000101001000000100101001000100000010110000100 28 7 16 17 0 *
10001000011000011000001000001001001000010101001000 72 7 0 12 0 *
11011000011000011000000110011000000110001001100001 61 13 22 23 0 *
01011001011000011000000110010010000110001001100000 -96 13 21 14 0 *
10000000001001000000100101011010100000010110000000 -8 7 0 1 0 *
00001000011000001000001000011000000000010101100000 -44 7 20 17 0 *
10001000011000001000001000011000000100010001100000 39 8 0 20 0 *
10010000000000011000000010001000010110001000010110 138 7 0 10 0 *
10000000011010000000000101001000000000100110000000 30 63 0 1 0 *
